แนะนำผลิตภัณฑ์:
ป้ายควบคุมช่องทางเดินรถเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอัจฉริยะที่สลับลูกศรทิศทางหรือสถานะการจราจรแบบไดนามิกตามเค้าโครงของเครื่องหมายภาคพื้นดิน เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของช่องทางเดินรถได้แบบเรียลไทม์ อุปกรณ์นี้ใช้งานได้เป็นหลักกับถนนสายหลักในเมือง เลนน้ำขึ้นน้ำลง และส่วนอื่นๆ ที่การไหลของการจราจรมีลักษณะเฉพาะเวลาของวันที่สำคัญ ด้วยฟังก์ชันบ่งชี้ที่ยืดหยุ่นและแปรผัน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรถนนและระดับการปรับแต่งของการควบคุมการจราจรได้อย่างมีนัยสำคัญ บรรลุการจัดการจราจรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งในมิติ "เวลา" และ "พื้นที่" ในฐานะอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอเทอร์มินัล ยังสามารถผสานรวมการตรวจจับการไหลของยานพาหนะและระบบวิเคราะห์การปล่อยอัจฉริยะ ซึ่งสนับสนุนการควบคุมแบบปรับได้ของการจราจรทางแยก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจราจรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
| ชื่อ | ป้ายช่องจราจรแบบแปรผัน | ป้ายบอกทางน้ำขึ้นน้ำลง |
| ขนาดสินค้า | 1000 x 1500 มม | 1000 x 1500 มม |
| วัสดุ | T = แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. + แผ่นสังกะสี 1.2 มม | T = แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. + แผ่นสังกะสี 1.2 มม |
| วิธีการจ่ายไฟ | กระแสไฟ AC176-264V/47-63Hz | กระแสไฟ AC176-264V/47-63Hz |
| กำลังไฟพิกัด | ≤ 30 วัตต์ | ≤ 30 วัตต์ |
| วัสดุสะท้อนแสง | แผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด IV | แผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด IV |
| ระยะห่างหน่วยส่องสว่าง | ระยะห่างขั้นต่ำ > 5 มม.; ระยะห่างสูงสุด < 35 มม | ระยะห่างขั้นต่ำ > 5 มม.; ระยะห่างสูงสุด < 35 มม |
| ฟังก์ชั่นควบคุมแสง | เส้นเขตแดน/เส้นแบ่งช่องจราจรปิดให้บริการในเวลากลางวันและกลางคืน ลูกศรมีการปรับความสว่างได้สามระดับ: 100%, 75% และ 50% | เส้นเขตแดน/เส้นแบ่งช่องจราจรปิดให้บริการในเวลากลางวันและกลางคืน ลูกศร/กากบาทสีแดงมีการปรับความสว่างได้สามระดับ: 100%, 75% และ 50% |
| ความสว่าง | โหมดกลางวัน ≥ 8000 cd/m²; (ลดแสงอัตโนมัติ) โหมดกลางคืน ≤ 3000 cd/m² | โหมดกลางวัน ≥ 8000 cd/m²; (ลดแสงอัตโนมัติ) โหมดกลางคืน ≤ 3000 cd/m² |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥ 90% | ≥ 90% |
| มุมลำแสง | 30° | 30° |
| มุมมอง | มุมมองแนวนอน ≥ 120°, มุมมองแนวตั้ง ≥ 60° | มุมมองแนวนอน ≥ 120°, มุมมองแนวตั้ง ≥ 60° |
| ช่วงการมองเห็น | ≥ 800 เมตร (ตอนกลางคืน); ≥ 250 เมตร (กลางวัน) | ≥ 800 เมตร (ตอนกลางคืน); ≥ 250 เมตร (กลางวัน) |
| ความแรงของไฟฟ้า | 1500 VAC/1 นาที | 1500 VAC/1 นาที |
| อุณหภูมิสถานที่ทำงาน | -25 ℃-70 ℃ | -25 ℃ - 70 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 0~95% | 0~95%RH |
| ระดับการป้องกัน | IP55 ส่วน LED ใช้กระบวนการปลูก | IP55 ส่วน LED ใช้กระบวนการปลูก |
| ต้านทานลม | ≥ 1.5 กิโลนิวตัน/ตรม | ≥ 1.5 กิโลนิวตัน/ตรม |
| โหมดควบคุม | ควบคุมด้วยเครื่องส่งสัญญาณ | ควบคุมด้วยเครื่องส่งสัญญาณหรือติดตั้งกล่องควบคุมอิสระ |

