แนะนำผลิตภัณฑ์:
โมดูลไฟจราจรทรงกลมความสว่างสูง เป็นชุดประกอบแบบบูรณาการที่ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงขนาดใหญ่ ระบบเลนส์ออปติคอลสามชั้น โมดูลพลังงาน โคมไฟ และส่วนประกอบระบายความร้อนภายนอก กลไกทางแสงทำงานผ่านกระบวนการทางแสงสามชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง กระจาย และรวมแสงจุดที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง ทำให้เกิดแสงสว่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว สามารถใช้งานได้กับทางแยกควบคุมสัญญาณไฟจราจรหลากหลายประเภท
| แบบอย่าง | DXJD100-3-FMR4A DXJD100-3-FMY4A DXJD100-3-FMG4A | DXJD200-3-FMR4A DXJD200-3-FMY4A DXJD200-3-FMG4A | DXJD300-3-FMR4A DXJD300-3-FMY4A DXJD300-3-FMG4A | DXJD400-3-FMR4A DXJD400-3-FMY4A DXJD400-3-FMG4A |
| ขนาดพื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 100 มม. | 200 มม. | 300 มม. | 400 มม. |
| วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต |
| สีของไฟสัญญาณ | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว |
| สีหน้ากาก | สี | สี | สี | โปร่งใส |
| รูปทรงหน้ากาก | รูปทรงโค้ง | รูปทรงโค้ง | รูปทรงโค้ง | พื้นผิวเรียบ |
| จำนวน LED | R/Y/G: 1 ชิ้น | R/Y/G: 2 ชิ้น | R/Y/G: 4 ชิ้น | R/Y/G: 7 ชิ้น |
| การใช้พลังงานของหลอดไฟ | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 3W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 3W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 3W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 7W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 7W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 9W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 11W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 13W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 13W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤13W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤16W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤15W |
| ความสว่าง | ความสว่างของลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≥ 100cd ความเข้มของลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≥ 100cd ความเข้มของลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≥ 100cd | ความเข้มแสงสีแดงเต็มลูก ≥ 250cd ความเข้มแสงสีเหลืองเต็มลูก ≥ 360cd ความเข้มของลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≥ 550cd | ความเข้มแสงสีแดงเต็มลูก ≥ 450cd ความเข้มแสงสีเหลืองเต็มลูก ≥ 580cd ความเข้มแสงสีเขียวเต็มลูก ≥ 860cd | ความสว่างของลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≥ 800cd ความสว่างของลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≥ 1000cd ความเข้มของลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≥ 1000cd |
| ความยาวคลื่น LED | สีแดง: 616-628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589-592 นาโนเมตร สีเขียว: 500-510 นาโนเมตร | สีแดง: 616-628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589-592 นาโนเมตร สีเขียว: 500-510 นาโนเมตร | สีแดง: 616-628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589-592 นาโนเมตร สีเขียว: 500-510 นาโนเมตร | สีแดง: 616-628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589-592 นาโนเมตร สีเขียว: 500-510 นาโนเมตร |
| อายุการใช้งานของ LED | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ในการทำงาน | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| ระดับการป้องกัน | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
| ระยะห่างทางสายตา | ≥300ม. | ≥300ม. | ≥300ม. | ≥300ม. |
| ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนัก: 2.8 ± 0.5 กก./12 ชิ้น ขนาด: 39 × 26 × 18 ซม. | น้ำหนัก: 7.2 ± 0.5 กก./10 ชิ้น ขนาด: 110 × 28 × 24 ซม. | น้ำหนัก: 8.65 ± 0.5 กก./5 ชิ้น ขนาด: 83 × 33 × 34 ซม. | 5 ชิ้นต่อกล่อง น้ำหนัก: 8.5 ± 0.5 กก. ขนาด: 83 × 33 × 34 ซม. |


