แนะนำผลิตภัณฑ์:
ไฟสัญญาณเลี้ยวกลับรถแบบประหยัดพลังงาน สีแดง/เหลือง/เขียว ประกอบด้วยชิ้นส่วนสามส่วน ส่วนประกอบหลักของหลอดไฟ ได้แก่ แผงวงจรหลอดไฟ เลนส์ออปติคอล โมดูลจ่ายไฟ และโคมหลอดไฟ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้งานที่ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมหลายประเภท
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | DT200-3-FM31 | DT300-3-FM31 | DT400-3-FM32 |
| ขนาดพื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 200 มม. | 300 มม. | 400 มม. |
| วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนอะลูมิเนียม |
| สีของหลอดไฟ | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว |
| สีหน้ากาก | โปร่งใส | โปร่งใส | โปร่งใส |
| กระบังหน้า | Φ216x205 มม. | 780x361x0.6 มม. | 1060x460x0.6 มม. |
| รูปร่างของ LES | กลม | กลม | กลม |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ในการทำงาน | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| จำนวน LED | R/Y/G: 60 ชิ้น | แดง/เหลือง/เขียว: 93 ชิ้น | แดง/เหลือง/เขียว: 102 ชิ้น |
การใช้พลังงานของหลอดไฟ | กลับรถกลางถนนสีแดง ≤ 5 ทิศตะวันตก กลับรถสีเหลือง ≤ 5 ทิศตะวันตก สัญญาณไฟเขียวให้กลับรถ ≤ 5 ทิศตะวันตก | กลับรถกลางถนนสีแดง ≤ 6 ทิศตะวันตก กลับรถสีเหลือง ≤ 6 ทิศตะวันตก สัญญาณไฟเขียวให้กลับรถ ≤ 5 ทิศตะวันตก | กลับรถสีแดง ≤ 8 ทิศตะวันตก กลับรถสีเหลือง ≤ 8 ทิศตะวันตก สัญญาณไฟเขียวให้กลับรถ ≤ 6 ทิศตะวันตก |
| ความยาวคลื่น LED | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร |
| ความสว่าง | 5000~15000 แคนเดลา/ตร.ม. | 5000~15000 แคนเดลา/ตร.ม. | 5000~15000 แคนเดลา/ตร.ม. |
| อายุการใช้งานของ LED | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| ความต้านทานฉนวน | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| ระดับการป้องกัน | IP55 | IP55 | IP55 |
| ระยะห่างทางสายตา | ≥300ม. | ≥300ม. | ≥300ม. |
| ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 91 × 29.5 × 20.5 ซม. น้ำหนัก: 7.35 ± 0.5 กก. | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 121.5 × 38.6 × 18 มม. น้ำหนัก: 11.75 ± 0.5 กก. | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 153.5 × 53 × 19 ซม. น้ำหนัก: 17.7 ± 0.5 กก. |


