แนะนำผลิตภัณฑ์:
ไฟสัญญาณจราจรแบบลูกบอลสีแดง/เหลือง/เขียว กำลังไฟต่ำ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ แผงวงจรหลอดไฟ เลนส์ออปติคอล โมดูลจ่ายไฟ และโคมหลอดไฟ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้งานที่ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมหลายประเภท
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | เจดี100-3-เอฟเอ็ม31 | เจดี200-3-เอฟเอ็ม31 | เจดี300-3-เอฟเอ็ม31 | เจดี400-3-เอฟเอ็ม31 |
| ขนาดพื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 100 มม. | 200 มม. | 300 มม. | 400 มม. |
| วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต | ตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต |
| สีของหลอดไฟ | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว | □สีแดง □สีเหลือง □สีเขียว |
| สีหน้ากาก | โปร่งใส | โปร่งใส | โปร่งใส | โปร่งใส |
| กระบังหน้า | Φ130x68 มม. | Φ216x205 มม. | 754.9x220x0.6 มม. | 1060x460x0.6 มม. |
| รูปร่างของ LES | กลม | กลม | กลม | กลม |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ในการทำงาน | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| จำนวน LED | แดง/เหลือง/เขียว: 45 ชิ้น | แดง/เหลือง/เขียว: 90 ชิ้น | แดง/เหลือง/เขียว: 168 ชิ้น | R/Y/G: 205 ชิ้น |
| การใช้พลังงานของหลอดไฟ | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 5 วัตต์ ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 5 วัตต์ ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 4 W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 7 W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 7 W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 6 W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 11 W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 11 W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 9 W | ลูกบอลสีแดงเต็มลูก ≤ 13 W ลูกบอลสีเหลืองเต็มลูก ≤ 13 W ลูกบอลสีเขียวเต็มลูก ≤ 11 W |
| ความยาวคลื่น LED | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร | สีแดง: 616 - 628 นาโนเมตร สีเหลือง: 589 - 592 นาโนเมตร สีเขียว: 500 - 510 นาโนเมตร |
| ความสว่าง | 110cd~200cd | 230cd ~350cd | 400cd~1000cd | 400cd~1000cd |
| อายุการใช้งานของ LED | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| ความต้านทานฉนวน | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ | -40℃ ถึง +80℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| ระดับการป้องกัน | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
ระยะห่างทางสายตา | ≥300ม. | ≥300ม. | ≥300ม. | ≥300ม. |
| ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 65 × 22 × 26 ซม. น้ำหนัก: 3.5 ± 0.5 กก. | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 92 × 30 × 22 ซม. น้ำหนัก: 7 ± 0.5 กก. | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 112 × 39 × 28 ซม. น้ำหนัก: 10 ± 0.5 กก. | 1 ชิ้นต่อกล่อง ขนาด: 162 × 54 × 22 ซม. น้ำหนัก: 17.7 ± 0.5 กก. |



